(资料图)
截止发稿,科力尔(002892)涨幅9.97%,成交量44.914万手,换手率16.3%,买盘封单45.42万手。
所属板块表现:电机 2.82%、工业母机 1.61%、智能机器 1.37%、人工智能 -0.13%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | 17397.41万 | 32% | 13087.07万 | 4310.34万 | 181.49万 | -33.12万 |
2023年06月19日 | -1058.31万 | -3% | 439.22万 | -1497.53万 | -1137.27万 | -360.69万 |
2023年06月16日 | 1839.64万 | 3% | 1441.43万 | 398.21万 | -1362.43万 | 115.20万 |
2023年06月15日 | 4293.26万 | 10% | 1530.09万 | 2763.16万 | 1461.86万 | 237.11万 |
2023年06月14日 | -667.79万 | -3% | -1008.08万 | 340.29万 | -777.63万 | -338.80万 |
公司主营:研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。
(责任编辑:差分机 )
标签: